<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Communicatiecoach.com</title>
	<atom:link href="http://www.communicatiecoach.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communicatiecoach.com</link>
	<description>Alles voor communicatieprofessionals</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:12:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Websites gemeenten slecht toegankelijk</title>
		<link>http://www.communicatiecoach.com/1133/nieuws/2010/03/08/websites-gemeenten-slecht-toegankelijk/</link>
		<comments>http://www.communicatiecoach.com/1133/nieuws/2010/03/08/websites-gemeenten-slecht-toegankelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[gemeente]]></category>

		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatiecoach.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatiecoach.com/wp-content/uploads/icons/nieuws.gif" width="25" height="100" alt="" title="Nieuws" /><br/>Blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden komen er nog steeds slecht vanaf op gemeentelijke websites blijkt uit onderzoek van de stichting Accessibility. 98 procent van de websites van gemeenten voldoet niet aan de minimale eisen voor toegankelijkheid. Twee jaar geleden kwam de stichting tot dezelfde conclusie.
Visuele handicap
Viziris en Bartiméus, de belangenorganisaties voor mensen met een visuele handicap en de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatiecoach.com/1133/nieuws/2010/03/08/websites-gemeenten-slecht-toegankelijk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bel-me-niet register wordt misbruikt</title>
		<link>http://www.communicatiecoach.com/1129/nieuws/2010/03/03/bel-me-niet-register-wordt-misbruikt/</link>
		<comments>http://www.communicatiecoach.com/1129/nieuws/2010/03/03/bel-me-niet-register-wordt-misbruikt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[bel-me-niet-register]]></category>

		<category><![CDATA[telefonische verkoop]]></category>

		<category><![CDATA[verkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatiecoach.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatiecoach.com/wp-content/uploads/icons/nieuws.gif" width="25" height="100" alt="" title="Nieuws" /><br/>Mensen die zich hebben ingeschreven bij het &#8216;bel-me-niet&#8217;-register, worden nu lastiggevallen aan de deur aldus het AD. Wanneer je staat ingeschreven in het &#8216;bel-me-niet&#8217;-register mag je niet meer worden gebeld voor telefonische verkoop. Maar nu worden de lijsten gebruikt om bij mensen langs te gaan.
Verkopers aan de deur gebruiken de lijst met adresgegevens van het register. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatiecoach.com/1129/nieuws/2010/03/03/bel-me-niet-register-wordt-misbruikt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dr. Piet Verhoeven: Directeur</title>
		<link>http://www.communicatiecoach.com/1127/carriere/baanwisselaars/2010/02/25/dr-piet-verhoeven-directeur/</link>
		<comments>http://www.communicatiecoach.com/1127/carriere/baanwisselaars/2010/02/25/dr-piet-verhoeven-directeur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baanwisselaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatiecoach.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[<br/>dr. Piet Verhoeven
Oude functie: Consultant corporate communicatieOude werkgever: Schiphol Group
Nieuwe functie: DirecteurNieuwe werkgever: SWOCC
Ingangsdatum: 1 maart 2010
SWOCC (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie) krijgt per 1 maart 2010 een nieuwe directeur. Dr.  Marjolein Moorman draagt na 3,5 jaar het stokje over aan dr. Piet Verhoeven.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatiecoach.com/1127/carriere/baanwisselaars/2010/02/25/dr-piet-verhoeven-directeur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is internal branding?</title>
		<link>http://www.communicatiecoach.com/1121/branding/2010/02/25/wat-is-internal-branding/</link>
		<comments>http://www.communicatiecoach.com/1121/branding/2010/02/25/wat-is-internal-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[internal branbding]]></category>

		<category><![CDATA[Interne communicatie]]></category>

		<category><![CDATA[merken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatiecoach.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatiecoach.com/wp-content/uploads/icons/branding.gif" width="25" height="100" alt="" title="Branding" /><br/>Een zoektocht naar internal branding op Google levert meer dan 85.000 Nederlandse resultaten op. Het onderwerp is hot en dat is te zien aan het aantal boeken, artikelen in vakbladen en seminars op dit vlak. Maar wat is internal branding nu precies? Communicatiecoach.com zet de ins and outs over internal branding op een rij.
Wat is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatiecoach.com/1121/branding/2010/02/25/wat-is-internal-branding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foute wissel Sven Kramer kost hem 5 miljoen</title>
		<link>http://www.communicatiecoach.com/1119/nieuws/2010/02/25/foute-wissel-sven-kramer-kost-hem-5-miljoen/</link>
		<comments>http://www.communicatiecoach.com/1119/nieuws/2010/02/25/foute-wissel-sven-kramer-kost-hem-5-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatiecoach.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatiecoach.com/wp-content/uploads/icons/nieuws.gif" width="25" height="100" alt="" title="Nieuws" /><br/>De fatale wisselfout die schaatser Sven Kramer dinsdag maakte in de olympische finale op de tien kilometer kan hem veel geld kosten geven adviseurs op het gebied van sportmarketing aan in het FD.
Zij wijzen erop dat Kramer niet als de &#8216;koning van de Spelen&#8217; naar huis gaat en dit vooral internationale contracten gaat kosten. Frank van den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatiecoach.com/1119/nieuws/2010/02/25/foute-wissel-sven-kramer-kost-hem-5-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse huishoudens besteden minder</title>
		<link>http://www.communicatiecoach.com/1117/nieuws/2010/02/23/nederlandse-huishoudens-besteden-minder/</link>
		<comments>http://www.communicatiecoach.com/1117/nieuws/2010/02/23/nederlandse-huishoudens-besteden-minder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[bestedingen]]></category>

		<category><![CDATA[cbs]]></category>

		<category><![CDATA[huishoudens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatiecoach.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatiecoach.com/wp-content/uploads/icons/nieuws.gif" width="25" height="100" alt="" title="Nieuws" /><br/>In december gaven huishoudens 2,6 procent minder uit aan goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar eerder. In november bedroeg de afname 3,2 procent. De consumptie ligt al een jaar onder het niveau van een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen. 
De bestedingen aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatiecoach.com/1117/nieuws/2010/02/23/nederlandse-huishoudens-besteden-minder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mediabranche zal in 2010 herstellen</title>
		<link>http://www.communicatiecoach.com/1115/nieuws/2010/02/18/mediabranche-zal-in-2010-herstellen/</link>
		<comments>http://www.communicatiecoach.com/1115/nieuws/2010/02/18/mediabranche-zal-in-2010-herstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[mediabestedingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatiecoach.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatiecoach.com/wp-content/uploads/icons/nieuws.gif" width="25" height="100" alt="" title="Nieuws" /><br/>2010 wordt een jaar van herstel vor de mediabranche, zo ver- wacht marktonderzoeksbureau ZenithOptimedia. Voor 2009 ging het bureau uit van een daling van 13,8% in de netto mediabestedingen. Die daling wordt in 2010 teruggebracht naar 3,7%. Pas in 2011 verwacht ZenithOptimedia echter positieve cijfers voor de netto mediabestedingen.
Uit cijfers van het CBS blijkt overigens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatiecoach.com/1115/nieuws/2010/02/18/mediabranche-zal-in-2010-herstellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20% minder communicatieprofessionals bij rijksoverheid</title>
		<link>http://www.communicatiecoach.com/1107/nieuws/2010/02/11/20-procent-minder-communicatieprofessionals-bij-rijksoverheid/</link>
		<comments>http://www.communicatiecoach.com/1107/nieuws/2010/02/11/20-procent-minder-communicatieprofessionals-bij-rijksoverheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[communicatieprofessionals]]></category>

		<category><![CDATA[overheid]]></category>

		<category><![CDATA[Persbeleid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatiecoach.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatiecoach.com/wp-content/uploads/icons/nieuws.gif" width="25" height="100" alt="" title="Nieuws" /><br/>Premier Balkenende heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een verzoek uit 2009 om meer inzicht te geven in het persbeleid en de aantallen voorlichters binnen de overheid. Balkenende voorziet dat de formatie van communicatiedirecties bij de rijksoverheid tegen 2011 met meer dan 20 procent zal afnemen.
Kamerleden Remkes (VVD) en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatiecoach.com/1107/nieuws/2010/02/11/20-procent-minder-communicatieprofessionals-bij-rijksoverheid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple is meest passievolle merk in Europa</title>
		<link>http://www.communicatiecoach.com/1104/nieuws/2010/02/10/apple-is-meest-passievolle-merk-in-europa/</link>
		<comments>http://www.communicatiecoach.com/1104/nieuws/2010/02/10/apple-is-meest-passievolle-merk-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[merken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatiecoach.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatiecoach.com/wp-content/uploads/icons/nieuws.gif" width="25" height="100" alt="" title="Nieuws" /><br/>Apple is het merk waar Europeanen de meeste passie voor hebben. Dat blijkt uit het Europese passie onderzoek 2010 onder 10.000 Europeanen uitgevoerd door onderzoeksbureau Panelteam. De Europese top 5 van meest passievolle merken ziet er als volgt uit: 1. Apple, 2. Sony, 3. Coca Cola, 4. Samsung, 5. Adidas. Opvallend is dat de top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatiecoach.com/1104/nieuws/2010/02/10/apple-is-meest-passievolle-merk-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UbachsWisbrun/JWT is nieuwe bureau van ING</title>
		<link>http://www.communicatiecoach.com/1102/nieuws/2010/02/09/ubachswisbrun-jwt-is-nieuwe-bureau-van-ing/</link>
		<comments>http://www.communicatiecoach.com/1102/nieuws/2010/02/09/ubachswisbrun-jwt-is-nieuwe-bureau-van-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<category><![CDATA[bureaukeuze]]></category>

		<category><![CDATA[ing]]></category>

		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatiecoach.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatiecoach.com/wp-content/uploads/icons/nieuws.gif" width="25" height="100" alt="" title="Nieuws" /><br/>Gisteravond presenteerde UbachsWisbrun/JWT aan de directie van ING Retail, waarna de bank besloot met het bureau in zee te gaan. Hiermee komt een einde aan de pitch die de bank in november uitschreef en waar drie van de vier deelnemende bureaus om verschillende redenen uitstapten, waarna UbachsWisbrun/JWT als enige combattant overbleef. 
ING-woordvoerder Harold Reusken: ‘Toen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatiecoach.com/1102/nieuws/2010/02/09/ubachswisbrun-jwt-is-nieuwe-bureau-van-ing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
