Online advertising, de terminologie
Online advertising, online display, webvertising, bannering, web ads. Het betekent allemaal hetzelfde, adverteren op internetsites. Maar wat betekenen termen als CPM, impressies en microsites? In dit artikel vind je alles wat je weten moet om over webvertising te kunnen meepraten.
Clicks/kliks | Aantal keer dat iemand op een banner heeft geklikt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Rate / Click-Through Rate | Het aantal banners dat is aangeklikt door bezoekers als percentage van het totaal aantal bezoekers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressies / exposures | Het gemiddeld aantal keren dat een persoon een banner, of meer algemeen: een advertentie, te zien krijgt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner | Een advertentie op een internet pagina. Meestal in de vorm van een tot klikken uitnodigend plaatje. In de eenvoudigste vorm komt de bezoeker na klikken op de banner terecht op een andere internetpagina met meer productinformatie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | In beginsel is de button een banner in het klein: een advertentie op iets groter dan postzegelformaat. Door het kleinere formaat kan een button makkelijker worden verwerkt in het grafisch ontwerp van een pagina. Afgezien van het formaat, heeft een button dezelfde mogelijkheden als een banner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner & button formaten | Internationaal zijn er afspraken over de grootte van buttons en banners op internet. Deze zijn onder meer door de IAB vastgesteld. Hieronder een overzicht met de maten in pixels.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click through | Het percentage van het totaal aantal keer dat een banner wordt bekeken in relatie tot dat erop wordt geklikt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPC (Cost-per-Click) | Cost-per-click is een Internet marketing formule die gebruikt wordt om een prijs aan banners te hangen. Adverteerders betalen een vast bedrag per klik op een specifieke banner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPM (Cost per Thousand Impressions) | De kosten die een adverteerder moet betalen om zijn advertentie 1000 maal te laten verschijnen op een pagina. Een site die € 5.000 per banner vraagt en 400.000 impressies garandeert heeft een CPM van € 12,50. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hit | Iedere keer dat een webserver een bestandje naar een browser stuurt, wordt dit geteld als een hit. Wanneer een pagina 3 plaatjes heeft, zal er wanneer de pagina door 1 iemand wordt bekenen, 4 hits worden geteld. Webmasters gebuiken hits om de laadsnelheid van de server te meten. Hits zijn geen goede indicatie voor het meten van traffic op een website. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interstitial | Een advertentie die verschijnt in een apart venster terwijl je wacht tot de website is geladen. Vaak worden hier veel grafische toepassingen zoals Flash voor gebruikt. Ook streaming content, zoals films, worden gebruikt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jump Page of landings page | Een jumppage/landingspage is een achterliggende pagina, waar je opkomt na het klikken op een banner, met een specifieke aanbieding/actie of content. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsite | Een deel van een grote site, dat bedoeld is om een specifiek product of specifieke dienst onder de aandacht van het publiek te brengen en er informatie over te geven. Heeft meestal een aparte URL en wordt door middel van banners onder de aandacht gebracht. Na een bepaalde tijd wordt de microsite in de algemene site opgenomen en verdwijnt de aparte URL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Views | Een pageview is een eenheid om het aantal bezoekers aan een pagina te meten. Het komt overeen met het opvragen van een bepaalde pagina bij een server. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profiling/targeting | Wanneer banners worden aangeboden met behulp van een Admanagement systeem, kan de adverteerder zelf bepalen aan welk type bezoeker hij zijn banner wil bezorgen. Hiervoor wordt een nauwkeurig profiel van de gewenste bezoeker opgesteld. Dit profiel kan generiek zijn, maar kan ook zeer specifiek worden gebaseerd op verschillende criteria. Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen profiel targeting en technische targeting. Profiel targeting is gebaseerd op het surfgedrag van de bezoeker. Op welke site is hij nog meer geweest, met welke content is hij in aanraking geweest en wat zijn zijn interesses? Technische targeting is gebaseerd op de browser en het inbelpunt van de bezoeker. De adverteerder kan bijvoorbeeld aansluiten bij de inhoud van de website, accenten leggen naar aanleiding van de geografische locatie van de bezoeker (gebaseerd aan de hand van IP-adres of inbelnummer), of segmenteren op basis van het domeintype van de bezoeker (bijvoorbeeld .net of .nl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RON (Run of Network) | Het inzetten van een campagne over alle sites die bij een Netwerk zijn aangesloten. Verdeling hiervan vindt plaats door het netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotating banners | Hierbij wordt op een pagina een banner getoond die om de 10 seconden (of een andere tijd) wordt vervangen door een andere banner. Hierdoor ziet de bezoeker bij bezoek aan 1 pagina meerdere banners. Nadeel is wel dat als de bezoeker even weg is van zijn computer, er nog steeds om de 10 seconden een nieuwe banner wordt geladen die wel als banner view wordt gerekend maar niet daadwerkelijk door de gebruiker wordt gezien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sticky | “Sticky” sites zijn sites waar bezoekers voor een langere periode blijven hangen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van content in de vorm van nieuws of games. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unieke bezoekers | Het aantal verschillende personen die binnen een bepaalde periode een site bezoeken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User session | Dit is het bezoek van één gebruiker aan een website, ongeacht het aantal pagina’s dat deze bezoeker opvraagt. Het aantal user sessions is dus gelijk aan het aantal bezoekers van een site. Voor het meten van de populariteit van een site is het aantal user sessions van groter belang dan het aantal hits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezoek | Een periode waarin een persoon op een website surft, en gezien wordt als 1 bezoeker. Wanneer de bezoeker na een aantal uur of dane weer terug komt op de site, wordt dit als een nieuw bezoek beschouwd. |
Bronnen: IAB.net | Internet.com | Emerce

Auteur: Martijn Hemminga
Martijn Hemminga is hoofdredacteur en oprichter van Communicatiecoach.com. In 2001 heeft hij Communicatiecoach.com opgericht met als doel communicatieprofessionals handvatten te geven voor het uitoefenen van hun vak. Vanuit zijn communicatie-achtergrond heeft hij de laatste jaren zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.
Deze auteur heeft 44 artikelen geplaatst.